PROFIL SEKOLAH MI ISLAMIYAH

| 1. | Nama Madrasah | : MI ISLAMIYAH | |||
| 2. | NSM/NPSN | : 111235730037 / 60720789 | |||
| 3. | Tahun Berdiri | : 17 Januari 1963 | |||
| 4. | No. IjinOperasional | : Nomor : MIS/73.0037/2017 | |||
| 5.
6. |
Status Akreditasi Sekolah
Alamat lengkap Madrasah |
:Terakreditasi “ B “(BAIK), Tanggal 24 Oktober 2018
Nomor : 133/BAN-S/M.35/SK/X/2018 : Jalan Sudanco Supriyadi 172-L , |
|||
| Desa | : Kebonsari | ||||
| Kecamatan | : Sukun | ||||
| Kabupaten/Kota | : Malang | ||||
| Tlp./HP | : 0341-837190 | ||||
| : miislamiyah1963@yahoo.co.id | |||||
| Website | : https://miislamiyah.sekolahsukma.id/ | ||||
| 7. | NPWP sekolah | : 00.377.017.9-623.000 | |||
| 8. | NamaKepala | : Yopi Setiawan,S.S. | |||
| 9. | PendidikanTerakhir | : S1 | |||
| 10. | NomorTlp./HP Kepala | : HP ( 0857 06315197) | |||
| 11. | Nama yayasan /Alamat Yayasan | : Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Kebonsari Malang
Jalan Sudanco Supriyadi 172-L RT.02/RW.02 Kebonsari KecamatanSukun Kota Malang |
|||
| 12. | NomorTlp./HP Yayasan | : HP (081230500222) | |||
| 13. | No. AktaPendirianYayasan | : No. : 013 / 25 Februari 2016/ AHU-0012220.AH.01.04/2016 | |||
| 14. | Status tanah | : | |||
| – | Luas Tanah | : 1531 M2 | |||
| 15. | Status bangunan | : Miliksendiri | |||
| – | Tingkat Bangunan | : 3 (Tiga) lantai | |||
| – | LuasBangunam | : 600 M2
|
|||